cimg/deploy
は、パイプラインの継続的デリバリーとデプロイを念頭において CircleCI が作成した Docker イメージです。 各タグは、 kubectl
や terraform
などの多くのデプロイ関連ツールの日付形式のスナップショットです。 このイメージだけでなく AWS CLI も必要な方は、 cimg/aws をご覧ください。 GCP と Azure のイメージは近日公開予定です。
このイメージは、CircleCI Docker
Executor と組み合わせて使用できます。 例えば下記のようになります。
1
2
3
4
5
6
7
jobs:
build:
docker:
- image: cimg/deploy:2025.01
steps:
- checkout
- run: echo "Do things"
上記の例では、CircleCI Deploy Docker イメージをプライマリコンテナとして使用しています。 これで、このイメージにプリインストールされているすべてのツールをこのジョブで使用できるようになりました。
このイメージは毎月公開されます。 主要なツールを利用可能な新しいバージョンに、毎月更新していきます。
このイメージのタグ付けスキームは以下のとおりです。
cimg/deploy:YYYY.MM.I[-variant]
タグは YYYY.MM.I
となり、YYYY は 4 桁の年、MM は 2 桁の月、I はその月の n 番目のリリースかを表します。 最後の部分は、通常その月のイメージにパッチを当てる必要がある場合のみ変更されます。
バリアントタグ ([-variant]
) がある場合、オプションで使用できます。 たとえば、Node.js バリアントは提供されており、 cimg/deploy:2022.06.1-node
のように指定します。
タグ | エイリアス | 収録内容 | サイズ | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
2025.01.1 | 2025.01 | AWS CLI 2.23.6, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 25.0.3, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.47.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.5 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Jan 27, 2025 |
2024.03.1 | 2024.03 | AWS CLI 2.15.25, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 25.0.3, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.43.2, jq 1.6, ubuntu 22.04.3 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Mar 4, 2024 |
2023.12.1 | 2023.12 | AWS CLI 2.15.1, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 24.0.6, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.42.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.3 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Dec 14, 2023 |
2023.09.1 | 2023.09 | AWS CLI 2.13.21, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.41.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Sep 26, 2023 |
2023.08.1 | 2023.08 | AWS CLI 2.13.5, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.41.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Aug 2, 2023 |
2023.07.1 | 2023.07 | AWS CLI 2.13.2, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.41.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 0.00 B | Jul 20, 2023 |
2023.06.1 | 2023.06 | AWS CLI 2.11.25, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.40.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 644.76 MiB | Jun 5, 2023 |
2023.05.1 | 2023.05 | AWS CLI 2.11.16, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.40.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 687.03 MiB | May 3, 2023 |
2023.04.1 | 2023.04 | AWS CLI 2.11.8, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.23, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.40.0, jq 1.6, ubuntu 22.04.2 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 686.37 MiB | Apr 3, 2023 |
2023.03.1 | 2023.03 | AWS CLI 2.11.0, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.22, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.39.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 682.83 MiB | Mar 8, 2023 |
2023.01.1 | 2023.01 | AWS CLI 2.9.18, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.22, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.39.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 627.78 MiB | Jan 26, 2023 |
2022.11.1 | 2022.11 | AWS CLI 2.8.8, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.21, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.38.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 630.76 MiB | Nov 3, 2022 |
2022.11 | なし | AWS CLI 2.8.8, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.21, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.38.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 630.76 MiB | Nov 3, 2022 |
2022.10.1 | 2022.10 | AWS CLI 2.8.6, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.18, docker-compose version, dockerize v0.8.0, git 2.38.1, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 618.10 MiB | Oct 27, 2022 |
2022.09.1 | 2022.09 | AWS CLI 2.7.32, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.17, docker-compose version, dockerize v0.6.1, git 2.37.3, jq 1.6, ubuntu 22.04.1 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 596.19 MiB | Sep 16, 2022 |
2022.06.1 | 2022.06 | AWS CLI 2.7.7, build-essential 12.9ubuntu3, curl 7.81.0, docker 20.10.14, docker-compose version, dockerize v0.6.1, git 2.36.1, jq 1.6, ubuntu 22.04 LTS, wget 1.21.2 表示を増やす | 614.42 MiB | Jun 16, 2022 |
バリアントイメージは通常、ベースとなるソフトは同じですが、いくつか変更が加えられています。
Node.js バリアントのベースは元の Depoy イメージと同一ですが、こちらでは Node.js もインストールされます。 Node.js バリアントは、-node
を既存の cimg/deploy
タグの末尾に追加することで使用できます。
1
2
3
4
5
6
7
jobs:
build:
docker:
- image: cimg/deploy:2025.01-node
steps:
- checkout
- run: node --version